Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTU-AAUM)
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-A-001 | Spektrometre Analizi - OES (Demir içerikli metal malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 400 TL/Numune |
M-A-002 | Spektrometre Analizi (Alüminyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 400 TL/Numune |
M-A-003 | Spektrometre Analizi (Bakır malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 400 TL/Numune |
M-A-004 | Spektrometre Analizi (Magnezyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 400 TL/Numune |
M-A-005 | DSC Termal Analiz 1 Saat | Differential Scanning Calorimetry (Netzsch 404 C Pegasus) | 500 TL/Numune |
M-A-006 | Profilometre Analizi – (çizgisel, tek boyutlu) | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 250 TL/Numune |
M-A-007 | Profilometre Analizi – (haritalama, 3 boyutlu) | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 400 TL/Numune |
M-A-008 | RF-GDOES Analizi | RF-Glow Discharge Optik Emisyon Spectrometresi (Horiba Jobin Yvon RF-GDOES) | 700 TL/Numune |
M-A-009 | Aşınma Analizi 1 Saat / 1 Adet Numune (Sürtünme katsayısı analizi) | Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) | 400 TL/Numune |
M-A-010 | Aşınma Analizi(yağlı ortam) 1 Saat / 1 Adet Numune | Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) | 500 TL/Numune |
M-A-011 | Aşınma Oranı (wear rate) Analizi | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 250 TL/Numune |
M-A-012 | Mikrosertlik Analizi (HV) Sertlik Analizi | Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı | 250 TL/Numune |
M-A-013 | Mikoyapisal inceleme | Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı | 600 TL/Numune |
M-A-014 | Kaplama Kalınlığı Ölçümü | Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı (Fischer Dualscope MP40) | 250 TL/Numune |
BİYOMÜHENDİSLİK
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-B-001 | Terazi | Balance SHIMADZU ATX224 | 75 TL/Saat |
M-B-002 | +2-+8°C Buzdolabı kullanımı | Vestel Buzdolabı | 50 TL/Gün |
M-B-003 | -20 °C Buzdolabı kullanımı | Vestel Buzdolabı | 75 TL/Gün |
M-B-004 | -80 °C Derin dondurucu kullanımı | Ultrahigh freezer (-80°C), Ultf -80, Arctiko | 200 TL/Gün |
M-B-005 | İnkübatör kullanımı | Etüv Nüve | 125 TL/Gün |
M-B-006 | Çalkalamalı inkübatör kullanımı | Benchtop shaking incubator N-Biotek NB205-L | 300 TL/Gün |
M-B-007 | pH metre kullanımı | Portable Meat pH MeterHanna Instruments | 50 TL/Numune |
M-B-008 | Santrifüj kullanımı (1.5 ml 15 ml 50 ml tüpler) | Allegra X-30 Benchtop Centrifuge | 125 TL/Saat |
M-B-009 | Saf su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 75 TL/Litre |
M-B-010 | Deiyonize Saf Su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 50 TL/Litre |
M-B-011 | Plate okuyucu (340, 450, 562, 630 nm) Kullanımı | ELx808 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 1050 TL/Saat |
M-B-012 | Spektrofotometre kullanımı (280 – 990 nm arası) | E-Poch 2 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 750 TL/Saat |
M-B-013 | Steril kabin kullanımı (Class 2) | Biosafety Class II Cabin, Nb-604 Ws 90, N-Bıotek | 250 TL/Saat |
M-B-014 | Ultranik homojenizasyon | BANDELIN SONOPULS HD 2070 | 750 TL/Numune |
M-B-015 | Su banyosu | Stuart Water Bath SWB6D | 250 TL/Saat |
M-B-016 | Mikrodalga fırın | Mikrodalga | 3 TL/Dakika |
M-B-017 | Termal Döngü Cihazı | Techne Prime Thermal Cyclers | 300 TL/Numune |
M-B-018 | Sterilizasyon cihazı | Dikey Autoclave NB-1045 | 500 TL/Çalıştırma |
M-B-019 | Biyoreaktör Kullanımı 3 Litre | Applikon Marka 3L Microbial Bundle | 5250 TL/Gün |
M-B-020 | Biyoreaktör Kullanımı 15 Litre | Applikon Marka 15L Microbial Bundle | 5000 TL/Gün |
M-B-021 | Prokaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-022 | Ökaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-023 | Sanger Metodu | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-024 | Yeni Nesil Dizileme | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-025 | İlgilenen proteinin belirlenmesi için | ELISA çalışması | 500 TL/Kit Başına |
M-B-026 | İstenilen Proteinin Tasarlanması ve Sentezi | Plazmid Tasarımı ve Sentezi | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-027 | İstenilen Miktarda Protein Saflaştırmak | Protein Saflaştırma | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-028 | Çalkalamalı İnkübatör Kullanımı(Soğutmalı) | Nüve Soğutmalı İnkübatör ES120 | 100 TL/Gün |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
POLİMER İŞLEME LABORATUVARI
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-M-001 | Çift vidalı ekstrüderde numune karıştırma (saat) | Ekstrüder | 1500 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-002 | UV yaşlandırma (24 saat) | Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı | 1200 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-003 | Isıl yaşlandırma, 300 °C’ye kadar (24 saat) | Etüv | 750 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-004 | Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 4 mm, 2 mm, 1 mm, 800 μm) | Öğütücü | 750 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-005 | Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 400 μm ve 100 μm) | Öğütücü | 1000 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-006 | Plastiklerde su absorpsiyonunun belirlenmesi (1 numune) | – | 500 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
NOT : Enjeksiyon ve Ekstrüder için temizlik polimeri (PP veya PE) analizi talep eden kurum/kişi tarafından temin edilecektir.
NOT : Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.
* 4 saatten aşağı faturalandırma yapılmamaktadır.
PLASTİK ENJEKSİYON LABORATUVARI
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-M-007 | Enjeksiyonla standart test numunesi basımı (saat) (ISO 527, ISO 178, ISO 180) | Plastik Enjeksiyon | 1500 TL/Saat |
M-M-008 | Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) (1 numunede en fazla 3 ölçüm) | Eriyik Akış Test Cihazı | 900 TL/Numune |
M-M-009 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentiksiz (1 set = 5 numune) | Darbe Test Cihazı | 3000 TL/Numune |
M-M-010 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentikli (1 set = 5 numune) | Darbe Test Cihazı | 3500 TL/Numune |
M-M-011 | Yüzey pürüzlülüğü (1 numune üzerinde en fazla 3 noktanın ölçümü) | Profilometre | 450 TL/Numune |
M-M-012 | Görüntü alımı, 63× büyütmeye kadar (1 numune) | Optik Mikroskop | 550 TL/Numune |
NOT: Enjeksiyon için minimum çalışma saati 4 saattir.
NOT : Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-C-001 | pH Analizi (SM 4500) | Mettler Toledo | 220 TL /Numune |
M-C-002 | iletkenlik Analizi (2510 B) | Mettler Toledo | 220 TL /Numune |
M-C-003 | Toplam Organik Karbon | Shımadzu | 550 TL /Numune |
M-C-004 | Mikro Kirletici Analizleri | Thermo GC-MS/MS – LC-MS/MS | 1000 TL / Numune |
M-C-005 | Element Analizleri | ICP-OES | 1000 TL/Numune |
M-C-006 | Element Analizleri | AAS (Atomik Abs. Spek.) | 340 TL/Numune |
M-C-007 | Kalorifik Değer Tayini | Kalorimetre | 500 TL/Numune |
M-C-008 | Elek Analizi | Elek Seti | Talebin çeşitliğine göre fiyatlandırılır. |
M-C-009 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (SM 5220B ) | Termoreaktör | 500 TL/Numune |
M-C-010 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (SM- 5210 B) | İnkübatör | 500 TL/Numune |
M-C-011 | Toplam Sertlik (SM-2320 B) | Titrimetrik | 500 TL /Numune |
M-C-012 | Alkalinite (SM- 2340 C) | Titrimetrik | 500 TL /Numune |
M-C-013 | Sülfat | İnkübatör | 500 TL /Numune |
M-C-014 | Askıda Katı Madde (SM 2540 D ) | Vakum Filtrasyon Düzeneği | 500 TL/Numune |
M-C-015 | Klorür | Titremetrik | 500 TL/Numune |
M-C-016 | XRF CİHAZI ANALİZİ | - | 850 TL/Numune |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-MB-001 | Kristaldeki atomların kimyasal bağları, faz analizi | XRD- Işını kırınımı | 500 TL/Numune |
M-MB-002 | Kuru ve sulu toz tane boyutunun ölçülmesi.(0,1µ-2000 µ) | Tane boyut ölçüm cihazı | 500 TL/Numune |
M-MB-003 | Zeta potansiyel ölçümü | Zeta potansiyel & Nanosize cihazı | 500 TL/Numune |
M-MB-004 | Nano-size ölçümü(6nm-6µ) | 500 TL/Numune | |
M-MB-005 | Nano boyutlarda yüzey topografisi Atomik Kuvvet Mikroskobu | Atomik Kuvvet Mikroskobu | 700 TL/Numune |
M-MB-006 | Dijital termik analiz | DTA-TG | 500 TL/Numune |
M-MB-007 | Kütle değişimi, faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. | Optik Dilatometre | 500 TL/Numune |
M-MB-008 | Termal genleşme | Dilatometre | 500 TL/Numune |
M-MB-009 | Instron Çekme | Mekanik Test Cihazı | 250 TL/Numune |
M-MB-010 | Instron Basma | 250 TL/Numune | |
M-MB-011 | Instron Eğme | 250 TL/Numune | |
M-MB-012 | Mikrosertlik ölçümü- Vickers (Hv) | Mikro-Sertlik Cihazı | 300 TL/Numune |
M-MB-013 | 50gr-30Kg | ||
M-MB-014 | Elastik modül ölçümü Elastik Modülüs Cihaz | Elastik Modülüs Cihazı | 200 TL/Numune |
M-MB-015 | Yoğunluk ölçümü | Helyum Piknometresi | 300 TL/Numune |
M-MB-016 | 5X-10X-20X-50X-100X Büyütme | Optik Mikroskop | 100 TL/Numune |
M-MB-017 | Numuneleri 150-180C bakalite alma | Bakalite Alma Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-018 | Metal numuneleri kaba dilimleme | Kaba Kesme Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-019 | Numuneleri hassas kesme | Hassas Kesici Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-020 | Numune zımparalama ve parlatma | Zımpara-Parlatma Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-021 | Otomatik numune zımparalama ve parlatma | Otomatik Zımpara-Parlatma Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-022 | Karakterizasyon | Metalografik Karakterizasyon | 700 TL/Numune |
M-MB-023 | Toz boyutunu küçültme | Bilyalı Değirmende Öğütme | 1000 TL/Gün |
M-MB-024 | Uygun Spindl ile Viskozite ölçünü | Viskozite Testi (Brookfield DV-II) | 300 TL/Numune |
M-MB-025 | Numunenin ne kadar su emdiği | Su Emme Testi | 300 TL/Numune |
M-MB-026 | Uygun eleklerle eleme | Kuru Elek Analizi | 500 TL/Numune |
M-MB-027 | 250 C kadar kurutma | Etüv Kullanımı | 250 TL/Numune |
M-MB-028 | 25 Ton | Hidrolik Press Kullanımı | 100 TL/Numune |
M-MB-029 | 30mm çapında şeffaf soğuk kalıba alma | Epofix Soğuk kalıba alma | 100 TL/Numune |
M-MB-030 | 1200 C e kadar | Kutu Fırın | 750 TL/Gün |
M-MB-031 | 1400 C e kadar | 1000 TL/Gün | |
M-MB-032 | 1600 C e kadar | 1250 TL/Gün | |
M-MB-033 | Kaplama | Dönel Kaplama Cihazı | 250 TL/Saat |
M-MB-034 | Buharlaştırma | Döner Buharlaştırıcı | 250 TL/Saat |
M-MB-035 | UV Çapraz Bağlayıcı | 250 TL/Saat | |
M-MB-036 | Yüzey Kaplama | Yüzey Plazmon | 250 TL/Numune |
M-MB-037 | Karakterizasyon | Osiloskop | 150 TL/Saat |
M-MB-038 | Fonksiyon Jeneratörü | 150 TL/Saat | |
M-MB-039 | Karakterizasyon | d33 Metre | 150 TL/Saat |
M-MB-040 | Ferroelektrik Test İstasyonu | 150 TL/Saat | |
M-MB-041 | Yüksek Voltaj Amplifikatörü | 150 TL/Saat | |
M-MB-042 | NF Yüksek Hız Bipolar Yükseltici | 150 TL/Saat | |
M-MB-043 | LCR Hitester | 150 TL/Saat | |
M-MB-044 | İndüksiyon Isıtma/Ergitme Sistemi | 4000 TL/Numune | |
M-MB-045 | Tartım | Hassas Terazi | 100 TL/Numune |
M-MB-046 | Press | 100 TL/Numune | |
M-MB-047 | Karıştırma | Mekanik Karıştırıcı | 50 TL/Saat |
M-MB-048 | Karakterizasyon | Mikrosertlik Cihazı | 300 TL/Numune |
M-MB-049 | Karakterizasyon | Optik Mikroskop | 250 TL/Numune |
M-MB-050 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Ultrasonik Banyo | 100 TL/Numune |
M-MB-051 | Zımparalama ve Parlatma | 250 TL/Numune | |
M-MB-052 | Öğütme | Değirmen | 1000 TL/Numune |
M-MB-053 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Kutu Fırın (Protherm) | 500 TL/Saat |
M-MB-054 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Kutu Fırım (Magmatherm) | 500 TL/Saat |
M-MB-055 | Kaplama | Termo-Ark Kaplama Cihazı | 4000 TL/Numune |
M-MB-056 | Kaplama | Daldırmalı Kaplama | 250 TL/Saat |
M-MB-057 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Ultrasonik Banyo | 100 TL/Saat |
M-MB-058 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Fırın | 500 TL/Saat |
M-MB-059 | ETÜV | 150 TL/Saat | |
M-MB-060 | Kurutma Makinesi | 100 TL/Saat | |
M-MB-061 | Kaplama | Döndürmeli Kaplama | 250 TL/Saat |
M-MB-062 | Tartım | Hassas Tartı | 50 TL/Numune |
M-MB-063 | Karıştırma | Manyetik Karıştırıcı | 100 TL/Saat |
M-MB-064 | Karakterizasyon | Viskozimetre | 200 TL/Numune |
M-MB-065 | Etching | UV Lamba | 100 TL/10dk |
M-MB-066 | Çeker Ocak Kullanımı | 150 TL/Gün | |
M-MB-067 | Optik Karakterizaston | Prism Coupler | 500 TL/Numune |
M-MB-068 | Tüp Fırın | 500 TL/Saat | |
M-MB-069 | Karıştırıcı | Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı | 150 TL/10 dk |
M-MB-070 | Soğuk İzostatik Pres | 150 TL/Numune | |
M-MB-071 | Elektrospark Alaşımlama Cihazı | 50 TL/Numune | |
M-MB-072 | Profilometre | 50 TL/Numune | |
M-MB-073 | Karakterizasyon | Optik Dilatometre ve Isı Mikroskobu | 500 TL/Numune |
M-MB-074 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Su Banyosu | 100 TL/Saat |
M-MB-075 | Tartım | Hassas Terazi | 100 TL/Numune |
M-MB-076 | Öğütme | Bilyalı Değirmen (200rpm) | 500 TL/Gün |
M-MB-077 | Öğütme | Bilyalı Değirmen (300rpm) | 500 TL/Gün |
M-MB-078 | Tüp Fırın | 500 TL/Saat | |
M-MB-079 | PH Testi | 100 TL/Numune | |
M-MB-080 | FEG SEM incelemesi + EDS analizi | 950 TL/Numune | |
M-MB-081 | FEG SEM İncelemesi | 600 TL/Numune | |
M-MB-082 | EDS Analizi | 450 TL/Numune | |
M-MB-083 | Altın kaplama (SEM görüntüleri için) | 300 TL/Numune | |
M-MB-084 | AFM Analizi | 600 TL/Numune | |
M-MB-085 | EDS Mapping | 1000 TL/Numune | |
M-MB-086 | Böbrek Taşı Analizi | 300 TL/Numune | |
M-MB-087 | Malvern Tane Boyutu Analizi(Mikron) | 500 TL/Numune |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-I-001 | İvme Ölçer | Veri Alınması | 15.000 TL/Gün |
M-I-002 | Sarsma Tablosu | Sarsma ve analiz işlemi | 30.000 TL/Gün |
KİMYA BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
T-K-001 | Kütle Ölçümü(MALDI TOF MS) | Kütle Spektrometresi | 350 TL |
T-K-002 | UV-Vis Spektrum | UV-görünür bölge Spektrum | 100 TL/Adet |
T-K-003 | 1 saat UV-vis kullanımı | UV-görünür bölge Spektrum | 600 TL |
T-K-004 | CD spektrumu | Sirküler Dikroizm (CD) Spektrometresi | 650 TL/Adet |
T-K-005 | Emisyon | Floresans | 300 TL/Adet |
T-K-006 | Eksitasyon | Floresans | 300 TL/Adet |
T-K-007 | Lifetime | Floresans | 400 TL/Adet |
T-K-008 | 3D Emisyon | Floresans | 500 TL/Adet |
T-K-009 | Siglet oksijen ölçümü (1150nm-1350 nm arası) | Zaman Çözümlemeli Floresans Spektroflorometresi | 750 TL/Adet |
T-K-010 | FT-IR spektrumu | FT-IR | 300 TL/Adet |
T-K-011 | FT-IR spektrumu ve değerlendirirlmesi | FT-IR | 600 TL/Adet |
T-K-012 | TGA analizi: 10 °C/dak,tek çekim, 25-900 °C arasında analiz yapılmaktadır. | Termal Analiz | 750 TL/Adet |
T-K-013 | DSC analizi: 10 ºC/dak. -40 °C ile 400 °C arası ölçüm yapılmaktadır. | Termal Analiz | 600 TL/Adet |
T-K-014 | Ön inceleme | X-ray difraksiyonu – Tek kristal | 450 TL/Numune |
T-K-015 | Data toplama (oda sıcaklığı) | X-ray difraksiyonu – Oda sıcaklığı | 750 TL/Numune |
T-K-016 | Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (0-6 saat) | X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık | 950 TL/Numune |
T-K-017 | Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (6-12 saat) | X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık | 1200 TL/Numune |
T-K-018 | Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (12-18 saat) | X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık | 1400 TL/Numune |
T-K-019 | Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) (18-24 saat) | X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık | 1650 TL/Numune |
T-K-020 | Yapı Çözümü (cif oluşturma) | TEK KRİSTAL YAPI ÇÖZÜMLEME | 2250 TL/Numune |
T-K-021 | Data toplama (oda sıcaklığı) + Yapı Çözümü | - | 3000 TL/Numune |
T-K-022 | Data toplama (sıvı azot) (0-6 saat) + Yapı Çözümü | - | 3200 TL/Numune |
T-K-023 | Data toplama (sıvı azot) (6-12 saat) + Yapı Çözümü | - | 3450 TL/Numune |
T-K-024 | Data toplama (sıvı azot) (12-18 saat) + Yapı Çözümü | - | 3650 TL/Numune |
T-K-025 | Data toplama (sıvı azot) (18-24 saat) + Yapı Çözümü | - | 3900 TL/Numune |
T-K-026 | Çekme | Zwick/Roell Z005 | 225 TL |
FİZİK BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
T-F-001 | Oda sıcaklığı MOKE ölçümleri | MOKE | 250 TL/Saat |
T-F-002 | Oda sıcaklığı Transport ölçümleri | MOKE | 500 TL/Saat |
T-F-003 | Düşük Sıcaklık Transport Ölçümleri | MOKE | 1000 TL/Saat |
T-F-010 | Metal film kaplama (Ti, Al, Cu, W, V vb.) | RF Magnetron Sputter | 800 TL/Saat |
T-F-011 | Metal film kaplama, değerli metaller (Au, Pt vb.) | RF Magnetron Sputter | 1000 TL/Saat |
T-F-012 | Metal film kaplama (Özel mazlemeler extra ücretlendirilir) | Thermal Evaporation System | 1000 TL/Saat |
T-F-013 | Al2O3 ve ZnO | Atomik layer deposition (ALD) | 2000 TL/Saat |
T-F-014 | XPS | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 6000 TL/Numune |
T-F-015 | AES | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 6000 TL/Numune |
T-F-016 | UPS | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 6000 TL/Numune |
T-F-017 | Vsm ile Mıknatıslanma Ölçümleri | PPMS 9T VSM | 2000 TL/Saat |
NOT: RF Sputter cihaz şuan çalışmamaktadır fakat tamir olma ihtimali vardır.
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
Mim-001 | Doğal taşlar-Deney yöntemleri-Tek eksenli basınç dayanım tayini (1 adet hazır numune için) TS EN 1926 | BETON TEST PRESİ* | 200 TL/Numune |
Mim-002 | Doğal taşlar, Deney metotları, Atmosfer basıncında su emme tayini (1 set hazır numune için) TS EN 13755 | BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI | 200 TL/Numune |
Mim-003 | Doğal taşlar, Deney metotları, Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini (1 set hazır numune için) TS EN 1936 | 300 TL/Numune | |
Mim-004 | Taze Betonda Numune Alma (Her bir numune için) TS EN 12350-1 | 150 TL/Numune | |
Mim-005 | Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi TS EN 12350-2 | BETON SLAMP SETİ | 150 TL/Numune |
Mim-006 | Deney Numunelerinin (küp ve silindir şekilli ) Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 | BETON TEST PRESİ* | 300 TL/Numune |
Mim-007 | Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-6 | BETON TEST PRESİ* | 300 TL/Numune |
Mim-008 | Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-5 | BETON TEST PRESİ* | 300 TL/Numune |
Mim-009 | Sertleşmiş Beton Yoğunluğu, Su emme ve Boşluk Oranı Tayini.TS EN 12390-7 | ANALİTİK TERAZİ*, ETÜV, DİJİTAL KUMPAS | 500 TL/Numune |
Mim-010 | Tahribatsız Deneyler – Betonun Yerinde Basınç Dayanımı Tayini. Geri Sıçrama Değerinin Tayini (bir ölçme için 10 vuruş) TS EN 12504-2 | BETON TEST ÇEKİCİ (Schmidt Çekici) | 225 TL/Numune - 3000 TL / Günlük |
Mim-011 | Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini ve hesaplama yöntemi ile geçirgenlik katsayısı tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-8 | BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI | 500 TL/Numune |
Mim-012 | Boyut ve Görünüş. TS 2824 EN 1338 | 100 TL/Numune | |
Mim-013 | Mukavemet tayini (Yarmada çekme dayanımı) TS 2824 EN 1338 | BETON TEST PRESİ* | 500 TL/Numune |
Mim-014 | Mukavemet tayini (Eğilmede çekme dayanımı) TS 436 EN 1340 | BETON TEST PRESİ* | 500 TL/Numune |
Mim-015 | Akma, Çekme Mukavemeti, kopma uzaması (Aynı çapa ait 3 adet demir donatı için)TS EN ISO 15630-1 | DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI* | 500 TL/Numune |
Mim-016 | Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Metodu (TS EN 933-1) TS EN ISO 15630-1 | ELEK SALLAMA CİHAZI | 600 TL/Numune |
Mim-017 | Agrega Tane Yoğ. ve Su Emme Oranı Tayini (TS EN 1097-6) | 325 TL/Numune | |
Mim-018 | Agrega Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS EN 933-3) | 325 TL/Numune | |
Mim-019 | Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1:Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi (TS EN 933-4) | 325 TL/Numune | |
Mim-020 | Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3) | 325 TL/Numune | |
Mim-021 | Karot Alınmış Numunelerin Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 (Teste Hazır Numuneler İçin) | BETON TEST PRESİ | 600 TL/Numune |
Mim-022 | Karot Alınmış Numunelerin Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 (Teste Hazır Olmayan Numuneler İçin – Başlıklama ve Düzeltme İşlemleri) | 750 TL/Numune | |
Mim-023 | Karot Alımı (Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Hariç) | 600TL/Numune | |
Mim-024 | Karot Alımı (Kapatma Malzemesi ve İşçilik Dahil) | 650 TL/Numune | |
Mim-025 | Paspayı Sıyırma(1 Adet Yapı Elemanı İçin-Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Hariç) | 450 TL/Numune | |
Mim-026 | Paspayı Sıyırma(1 Adet Yapı Elemanı İçin-Kapatma Malzemesi Dahil, İşçilik Dahil) | 500 TL/Numune | |
Mim-027 | Röntgen Cihazı ile Donatı Tespiti (1 Adet Yapı Elemanı İçin) | 300 TL/Numune | |
Mim-028 | Tahribatsız Görüntüleme Yöntemiyle Donatıda Korozyon Tayini (1 Adet Yapı Elemanı İçin) | 400 TL/Numune | |
Mim-029 | Sertleşmiş Betonda Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Küre Tabi Tutulması (En fazla 20 adet numune) TS EN 12390-2 | 400 TL/Numune |
İŞLETME BÖLÜMÜ/PSİKOTEKNİL LABORATUVARI
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
Ölçüm Raporlama Süresi |
i-i-001 | PM38-Raven’in Standart Gelişim Matrisleri Zeka Testi | Analitik zeka | 225 TL | 20 dakika |
i-i-002 | PMA-Raven’in İleri Gelişim Matrisleri Zeka Testi | Analitik zeka | 300 TL | 40 dakika |
i-i-003 | MGM-Pire’nin Zeka Testi | Analitik zeka ve Sayısal zeka | 250 TL | 25 dakika |
i-i-004 | KR34-Kouteynıkoff’un Nümerik Seriler Zeka Testi | Nümerik zeka | 250 TL | 25 dakika |
i-i-005 | KR26-Kouteynıkoff’un Desen Tamamlama Serileri Zeka Testi | Soyut zeka | 300 TL | 20 dakika |
i-i-006 | Mekanik Zeka Testi | Mekanik zeka | 225 TL | 20 dakika |
i-i-007 | Soyut Kavrama Testi | Soyut zeka | 225 TL | 20 dakika |
i-i-008 | Uzay İlişkileri Testi | Uzaysal Zeka | 225 TL | 20 dakika |
i-i-009 | QMF-Başarı Motivasyonu Testi | Motivasyon | 200 TL | 10-15 dakika |
