Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTU-AAUM)
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-A-001 | Spektrometre Analizi - OES (Demir içerikli metal malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 800 TL/Numune |
M-A-002 | Spektrometre Analizi (Alüminyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 800 TL/Numune |
M-A-003 | Spektrometre Analizi (Bakır malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 800 TL/Numune |
M-A-004 | Spektrometre Analizi (Magnezyum malzeme kimyasal kompozisyon analizi) | Optik Emisyon Spectrometresi (SpectroMaxx) | 800 TL/Numune |
M-A-005 | DSC Termal Analiz 1 Saat | Differential Scanning Calorimetry (Netzsch 404 C Pegasus) | 800 TL/Numune |
M-A-006 | Profilometre Analizi – (çizgisel, tek boyutlu) | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 500 TL/Numune |
M-A-007 | Profilometre Analizi – (haritalama, 3 boyutlu) | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 800 TL/Numune |
M-A-008 | Aşınma Analizi 1 Saat / 1 Adet Numune (Sürtünme katsayısı analizi) | Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) | 900 TL/Numune |
M-A-009 | Aşınma Analizi(yağlı ortam) 1 Saat / 1 Adet Numune | Aşınma Testi (CSM Instrument Tribometer) | 1000 TL/Numune |
M-A-010 | Aşınma Oranı (wear rate) Analizi | Yüzey Profilometresi (Veeco Dektak 8 Profilometer) | 400 TL/Numune |
M-A-011 | Mikrosertlik Analizi (HV) Sertlik Analizi | Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı | 500 TL/Numune |
M-A-012 | Mikroyapisal inceleme | Optik Mikroskop (Zeiss Imager M1m) ve Mikro Sertlik (Anton Paar MHT-10) Cihazı | 1000 TL/Numune |
M-A-013 | Kaplama Kalınlığı Ölçümü | Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı (Fischer Dualscope MP40) | 500 TL/Numune |
M-A-014 | RF-GDOES Analizi | - | 2000 TL/Numune |
M-A-015 | ESD Alaşımlama | - | 125 TL/Numune (Cm2 bbaşına / İşin mahiyetine göre değişir.) |
BİYOMÜHENDİSLİK
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-B-001 | Terazi | Balance SHIMADZU ATX224 | 75 TL/Saat |
M-B-002 | +2-+8°C Buzdolabı kullanımı | Vestel Buzdolabı | 50 TL/Gün |
M-B-003 | -20 °C Buzdolabı kullanımı | Vestel Buzdolabı | 75 TL/Gün |
M-B-004 | -80 °C Derin dondurucu kullanımı | Ultrahigh freezer (-80°C), Ultf -80, Arctiko | 200 TL/Gün |
M-B-005 | İnkübatör kullanımı | Etüv Nüve | 125 TL/Gün |
M-B-006 | Çalkalamalı inkübatör kullanımı | Benchtop shaking incubator N-Biotek NB205-L | 300 TL/Gün |
M-B-007 | pH metre kullanımı | Portable Meat pH MeterHanna Instruments | 50 TL/Numune |
M-B-008 | Santrifüj kullanımı (1.5 ml 15 ml 50 ml tüpler) | Allegra X-30 Benchtop Centrifuge | 125 TL/Saat |
M-B-009 | Saf su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 75 TL/Litre |
M-B-010 | Deiyonize Saf Su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 50 TL/Litre |
M-B-011 | Plate okuyucu (340, 450, 562, 630 nm) Kullanımı | ELx808 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 1050 TL/Saat |
M-B-012 | Spektrofotometre kullanımı (280 – 990 nm arası) | E-Poch 2 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 750 TL/Saat |
M-B-013 | Steril kabin kullanımı (Class 2) | Biosafety Class II Cabin, Nb-604 Ws 90, N-Bıotek | 250 TL/Saat |
M-B-014 | Ultranik homojenizasyon | BANDELIN SONOPULS HD 2070 | 750 TL/Numune |
M-B-015 | Su banyosu | Stuart Water Bath SWB6D | 250 TL/Saat |
M-B-016 | Mikrodalga fırın | Mikrodalga | 3 TL/Dakika |
M-B-017 | Termal Döngü Cihazı | Techne Prime Thermal Cyclers | 300 TL/Numune |
M-B-018 | Sterilizasyon cihazı | Dikey Autoclave NB-1045 | 500 TL/Çalıştırma |
M-B-019 | Biyoreaktör Kullanımı 3 Litre | Applikon Marka 3L Microbial Bundle | 5250 TL/Gün |
M-B-020 | Biyoreaktör Kullanımı 15 Litre | Applikon Marka 15L Microbial Bundle | 5000 TL/Gün |
M-B-021 | Prokaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-022 | Ökaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-023 | Sanger Metodu | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-024 | Yeni Nesil Dizileme | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-025 | İlgilenen proteinin belirlenmesi için | ELISA çalışması | 500 TL/Kit Başına |
M-B-026 | İstenilen Proteinin Tasarlanması ve Sentezi | Plazmid Tasarımı ve Sentezi | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-027 | İstenilen Miktarda Protein Saflaştırmak | Protein Saflaştırma | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-028 | Çalkalamalı İnkübatör Kullanımı(Soğutmalı) | Nüve Soğutmalı İnkübatör ES120 | 100 TL/Gün |
Biyoteknoloji Enstitüsü - BİTKİ FİZYOLOJİSİ VE BİTKİ BESLEME LABORATUVARI
Analiz Kod |
Analiz Adı |
Cihaz Adı |
Fiyat/Numune(Gtü Personel) |
Fiyat/Numune(Diğer Üniversiteler / Kamu ) |
Fiyat/Numune(Özel Sektör) |
BTEC-KTMN-1 | Süperoksit dismutaz (SOD) enzim aktivitesi ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 1200 tl | 1200 tl | 1200 tl |
BTEC-KTMN-2 | Glutatyon Redüktaz (GR) enzim aktivitesi ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
BTEC-KTMN-3 | Katalaz (CAT) enzim aktivitesi ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
BTEC-KTMN-4 | Askorbat Peroksidaz (APX) enzim aktivitesi ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
BTEC-KTMN-5 | Protein Miktar Tayini (Bradford Yöntemi) | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
BTEC-KTMN-6 | Vitamin C Analizi | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 1200 tl | 1200 tl | 1200 tl |
BTEC-KTMN-7 | Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite (TEAC) Ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 600 tl | 600 tl | 600 tl |
BTEC-KTMN-8 | Lipid Peroksidasyonu (MDA) Ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
BTEC-KTMN-9 | Toplam Antosiyanin Analizi | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 500 tl | 500 tl | 500 tl |
BTEC-KTMN-10 | Toplam Klorofil (a-b) ve Karotenoid Analizi | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 500 tl | 500 tl | 500 tl |
BTEC-KTMN-11 | Bitki Dokularından Amonyum Miktarı Ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 600 tl | 600 tl | 600 tl |
BTEC-KTMN-12 | Çözeltiden Amonyum Miktarı Ölçümü | UV-Vis Spektrofotometre | 450 tl | 450 tl | 450 tl |
BTEC-KTMN-13 | Glisin Betain Analizi | Etüv, Öğütücü ve UV-Vis Spektrofotometre | 1500 tl | 1500 tl | 1500 tl |
BTEC-KTMN-14 | Bitki Dokularından Nitrat Miktarı Ölçümü | Bilyalı Değirmen ve UV-Vis Spektrofotometre | 600 tl | 600 tl | 600 tl |
BTEC-KTMN-15 | Çözeltiden Nitrat Miktarı Ölçümü | UV-Vis Spektrofotometre | 350 tl | 350 tl | 350 tl |
BTEC-KTMN-16 | Fenolik Miktarı Ölçümü | UV-Vis Spektrofotometre | 1000 tl | 1000 tl | 1000 tl |
BTEC-KTMN-17 | Prolin Miktarı Ölçümü | UV-Vis Spektrofotometre | 600 tl | 600 tl | 600 tl |
BTEC-KTMN-18 | Bağıl Elektrolit Sızıntısı (REL) | EC metre | 350 tl | 350 tl | 350 tl |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
Biyoteknoloji Enstitüsü - Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test Laboratuvarı
Analiz Kod |
Analiz Adı |
Cihaz Adı |
Fiyat/Numune(Gtü Personel) |
Fiyat/Numune(Diğer Üniversiteler / Kamu ) |
Fiyat/Numune(Özel Sektör) |
BTEC-ICP-1 | Mikrodalga ile Numune Hazırlama | CEM Mars6 Xpress Mikrodalga | 500 TL / Numune | 500 TL / Numune | 500 TL / Numune |
BTEC-ICP-2 | Makroelement Yaprak Analizi | CEM Mars6 Xpress Mikrodalga ve Agilent 5800 ICP-OES | 750 TL / Numune | 750 TL / Numune | 750 TL / Numune |
BTEC-ICP-3 | Mikroelement Yaprak Analizi | CEM Mars6 Xpress Mikrodalga ve Agilent 5800 ICP-OES | 750 TL / Numune | 750 TL / Numune | 750 TL / Numune |
BTEC-ICP-4 | ICP-OES Element Analizi - Numune hazırlık / ICP-OES Element Analizi - 1 element analizi / ICP-OES Element Analizi - 1 element sonrası her element başına | CEM Mars6 Xpress Mikrodalga / Agilent 5800 ICP-OES / Agilent 5800 ICP-OES | 500 TL / Numune - 500 TL / Numune - 500 TL / Numune | 500 TL / Numune - 500 TL / Numune - 500 TL / Numune | 250 TL / Numune - 250 TL / Numune - 250 TL / Numune |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
Biyoteknoloji Enstitüsü - Hesaplamalı Biyokimya Laboratuvarı
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı (Gtü Personeli) |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı (Diğer Üniversiteler ve Kurum Dışı Özel Sektör) |
HBL-1 | Antimikrobiyal özellik tahmini | Sunucu Bilgisayarı | (1-10 molekül: 10.000 tl / 11-20 molekül: 20.000 tl ) | ( 1-10 molekül: 20.000 tl / 11-20 molekül: 60.000 tl) |
HBL-2 | Antibiyofilm özellik tahmini | Sunucu Bilgisayarı | (1-10 molekül: 10.000 tl / 11-20 molekül: 30.000 tl ) | (1-10 molekül: 20.000 tl / 11-20 molekül: 60.000 tl ) |
HBL-3 | Sanal tarama ile belirli bir hedef protein yönelik aday ilaç molekülü keşfi (moleküler kenetlenme ile) | Sunucu Bilgisayarı | ( 1-10 hedef: 30.000 tl / 11-20 hedef: 60.000 tl ) | (1-10 hedef 60.000 tl / 11-20 hedef: 120.000 tl) |
HBL-4 | Sanal tarama ile belirli bir hedef protein yönelik aday ilaç molekülü keşfi (farmakofor modelli) | Sunucu Bilgisayarı | (1-10 hedef: 45.000 tl / 11-20 hedef: 90.000 tl ) | (1-10 hedef: 75.000 tl / 11-20 hedef: 150.000 tl ) |
HBL-5 | Peptit tasarımı | Sunucu Bilgisayarı | (1-10 peptit: 40.000 tl / 11-20 molekül: 80.000 tl ) | (1-10 molekül: 80.000 tl / 11-20 molekül: 160.000 tl) |
HBL-6 | Hastalık yolaklarında yer alan protein komplekslerinin 3-B yapılarının aydınlatılması | Sunucu Bilgisayarı | (1-10 protein x mutasyon: 40.000 tl / 11-20 protein x mutasyon: 80.000 tl ) | (1-10 protein x mutasyon: 60.000 tl / 11-20 protein x mutasyon: 120.000 tl ) |
HBL-7 | Mutasyonların protein yapısı üzerindeki etkilerinin aydınlatılması | Sunucu Bilgisayarı | ( 1-10 hedef: 30.000 tl / 1-10 hedef: 30.000 tl ) | (1-10 hedef 60.000 tl / 11-20 hedef: 120.000 tl) |
HBL-8 | In vitro sitotoksisite (MTT) Testi | Sunucu Bilgisayarı | 1.500 TL / Numune | 2.500 TL / Numune |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
Biyoteknoloji Enstitüsü - SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİSİ LABORATUVARI
Analiz Kod |
Analiz Adı |
Cihaz Adı |
Fiyat/Numune(Gtü Personel) |
Fiyat/Numune(Diğer Üniversiteler / Kamu ) |
Fiyat/Numune(Özel Sektör) |
CELLSOL-1 | In vitro sitotoksisite (MTT) Testi | Tek Akışlı Biyolojik Kabin, MicroPlate Reader, UV-Vis Spektrofotometre | 1.500 tl | 2.500 tl | 2.500 tl |
CELLSOL-2 | "Western Blot" | Chemiluminesance reader, MicroPlate Reader | 1 hedef 5.000 tl, 2 hedef 7.500 tl, 3 hedef 10.000 tl | 1 hedef 5.000 tl, 2 hedef 7.500 tl, 3 hedef 10.000 tl | 1 hedef 5.000 tl, 2 hedef 7.500 tl, 3 hedef 10.000 tl |
CELLSOL-3 | Biyouyumluluk Analizi | Tek Akışlı Biyolojik Kabin, Floresan mikroskop, UV-Vis Spektrofotometre | 10.000 tl | 10.000 tl | 10.000 tl |
CELLSOL-4 | Antimikrobiyal Test (MIC & Disc diffusion) | Tek Akışlı Biyolojik Kabin, MicroPlate Reader, UV-Vis Spektrofotometre | 750 tl | 1.000 tl | 1.000 tl |
CELLSOL-5 | Yara iyileşmesi (Sctrach Assay) | Tek Akışlı Biyolojik Kabin, Invert mikroskopu, UV-Vis Spektrofotometre | 4000 tl | 8000 tl | 8000 tl |
CELLSOL-6 | Biyolojik Analiz Danışma | - | 0 tl | 2500 tl | 2500 tl |
CELLSOL-7 | SDS-PAGE Protein analizi | Chemiluminesance reader, MicroPlate Reader | 900 tl | 900 tl | 900 tl |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
Biyoteknoloji Enstitüsü - İn Vitro Test Analiz Laboratuvarı
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Fiyat /Numune (GTÜ personeli) |
Fiyat /Numune (Diğer üniversiteler ve kamu kurumları) |
Fiyat /Numune (Özel Sektör) |
CimenLAB-1 | Mitokondri araştırma danışma | - | 100 TL / Numune | 750 TL / Numune | 1000 TL / Numune |
CimenLAB-2 | Proteomik araştırma danışma | - | 500 TL / Numune | 3750 TL / Numune | 5000 TL / Numune |
CimenLAB-3 | Kütle spektrometri analiz danışma | - | 500 TL / Numune | 3750 TL / Numune | 5000 TL / Numune |
CimenLAB-4 | Hücre kültürü | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Mikroskop | 2500 TL / Numune | 7500 TL / Numune | 10.000 TL / Numune |
CimenLAB-5 | İn vitro sitotoksisite test (MTS)(Not: IC50 ayrıca ücretlendirilir) | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Plaka Okuyucu | 1500 TL / Numune | 3750 TL / Numune | 5000 TL / Numune |
CimenLAB-6 | İn vitro ölüm yolak analizi - hücre apoptoz testi (Annexin V/PI) | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Akış Sitometri | 2500 TL / Numune | 6000 TL / Numune | 7500 TL / Numune |
CimenLAB-7 | Protein izolasyon ve miktar analizi (BCA) | Soğutuculu santrifüj, Plaka Okuyucu | 2500 TL / Numune | 7500 TL / Numune | 10.000 TL / Numune |
CimenLAB-8 | Protein analizi (SDS-PAGE) | Soğutuculu santrifüj, Görüntüleme Sistemi | 2500 TL / Numune | 7500 TL / Numune | 10.000 TL / Numune |
CimenLAB-9 | Protein analizi (İmmunoemdirim) | Soğutuculu santrifüj, Görüntüleme Sistemi | 5000 TL / Numune | 10.000 TL / Numune | 15.000 TL / Numune |
CimenLAB-10 | İmmünohistokimya ve immünofloresan testleri | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Konfokal/floresan Mikroskop | 5000 TL / Numune | 10.000 TL / Numune | 15.000 TL / Numune |
CimenLAB-11 | İn vitro reaktif oksijen türleri testi hücresel oksidatif stres analizi (DCFDA) | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Akış Sitometri | 2500 TL / Numune | 6000 TL / Numune | 7500 TL / Numune |
CimenLAB-12 | Mitokondri dinamikleri ölçümü - yapı/fonksiyon testi | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Konfokal/floresan Mikroskop | 5000 TL / Numune | 10.000 TL / Numune | 15.000 TL / Numune |
CimenLAB-13 | Mitokondri biyogenez ölçümü - hücre biyoenerji testi | Biyolojik kabin, İnkübatör-CO2, Soğutuculu santrifüj, Görüntüleme Sistemi | 5000 TL / Numune | 10.000 TL / Numune | 15.000 TL / Numune |
CimenLAB-14 | Kütle spektrometri analizi için peptit örneği hazırlama - shotgun proteomics | Biyolojik kabin, Nanodrop, Etüv | 5000 TL / Numune | 10.000 TL / Numune | 15.000 TL / Numune |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
Biyoteknoloji Enstitüsü - ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI
Analiz Kod |
Analiz Adı |
Cihaz Adı |
Fiyat/Numune(Gtü Personel) |
Fiyat/Numune(Diğer Üniversiteler / Kamu ) |
Fiyat/Numune(Özel Sektör) |
ENDBIO-1 | Çözünür protein miktarı (Lowry yöntemi ile) | UV-Vis Spektrofotometre | 250 tl | 250 tl | 250 tl |
ENDBIO-2 | Troloks Eşdeğeri Antioksidan Kapasite (TEAC) Ölçümü | UV-Vis Spektrofotometre | 500 tl | 500 tl | 500 tl |
ENDBIO-3 | DPPH Radikali ile Antioksidan Aktivite Tayini | UV-Vis Spektrofotometre | 500 tl | 500 tl | 500 tl |
ENDBIO-4 | Toplam fenolik madde tayini | UV-Vis Spektrofotometre | 400 tl | 400 tl | 400 tl |
ENDBIO-5 | Kjeldahl yöntemi ile toplam azot tayini | Kjeldahl yakma ünitesi, Distilasyon Ünitesi, Titrasyon düzeneği | 750 tl | 750 tl | 750 tl |
ENDBIO-6 | Agar kuyucuk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite | - | 800 tl | 800 tl | 800 tl |
ENDBIO-7 | Agar disk difüzyon yöntemi ile antimikrobiyal aktivite | - | 800 tl | 800 tl | 800 tl |
ENDBIO-8 | Mikrobiyal proses optimizasyonu | - | Çalışma kapsamında belirlenir. | Çalışma kapsamında belirlenir. | Çalışma kapsamında belirlenir. |
ENDBIO-9 | Mikroalgal proses optimizasyonu | - | Çalışma kapsamında belirlenir. | Çalışma kapsamında belirlenir. | Çalışma kapsamında belirlenir. |
ENDBIO-10 | Liyofilizasyon | Liyofilizatör (Freeze Dryer) | 800 tl (numune-gün) | 800 tl (numune-gün) | 800 tl (numune-gün) |
NOT: Analizler ile ilgili sorularınız için Arş. Gör. Burak TUNÇBAŞ ile iletişime geçiniz (btuncbas@gtu.edu.tr)
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - POLİMER İŞLEME LABORATUVARI
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-M-001 | Çift vidalı ekstrüderde numune karıştırma (saat) | Ekstrüder | 2000 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-002 | UV yaşlandırma (24 saat) | Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı | 1750 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-003 | Isıl yaşlandırma, 300 °C’ye kadar (24 saat) | Etüv | 1000 TL/Gün (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-004 | Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 4 mm, 2 mm, 1 mm, 800 μm) | Öğütücü | 1000 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-005 | Öğütme (saat)(Tane boyutu elek altı 400 μm ve 100 μm) | Öğütücü | 1250 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
M-M-006 | Plastiklerde su absorpsiyonunun belirlenmesi (1 numune) | - | 650 TL/Saat (Ölçüm raporlama süresi/1 gün) |
NOT: Enjeksiyon ve Ekstrüder için temizlik polimeri (PP veya PE) analizi talep eden kurum/kişi tarafından temin edilecektir.
NOT: Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlarımız standart işler için geçerlidir, AR-GE niteliğindeki işler için teklif alınız.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.
* 5 saatten aşağı faturalandırma yapılmamaktadır.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - PLASTİK ENJEKSİYON LABORATUVARI
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-M-007 | Enjeksiyonla standart test numunesi basımı (saat) (ISO 527, ISO 178, ISO 180) | Plastik Enjeksiyon | 1850 TL/Saat |
M-M-008 | Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) (1 numunede en fazla 3 ölçüm) | Eriyik Akış Test Cihazı | 1100 TL/Numune |
M-M-009 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentiksiz (1 set = 5 numune) | Darbe Test Cihazı | 4000 TL/Numune |
M-M-010 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentikli (1 set = 5 numune) | Darbe Test Cihazı | 4500 TL/Numune |
M-M-011 | Yüzey pürüzlülüğü (1 numune üzerinde en fazla 3 noktanın ölçümü) | Profilometre | 1000 TL/Numune |
M-M-012 | Görüntü alımı, 63× büyütmeye kadar (1 numune) | Optik Mikroskop | 750 TL/Numune |
NOT: Enjeksiyon için minimum çalışma saati 4 saattir.
NOT : Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.
NOT : Analiz sonuçlarının rapor halinde istenmesi durumunda ayrıca ücretlendirme talep edilecektir.
NOT : Fiyatlara KDV dahil değildir.
NOT : Fiyatlarımız standart işler için geçerlidir, AR-GE niteliğindeki işler için teklif alınız.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-C-001 | pH Analizi (SM 4500) | Mettler Toledo | 300 TL /Numune |
M-C-002 | iletkenlik Analizi (2510 B) | Mettler Toledo | 300 TL /Numune |
M-C-003 | Toplam Organik Karbon | Shımadzu | 675 TL /Numune |
M-C-004 | Mikro Kirletici Analizleri | Thermo GC-MS/MS – LC-MS/MS | 1000 TL / Numune |
M-C-005 | Element Analizleri Ön İşlem (Her bir parametre için) | ICP-OES | 2500 TL/Numune |
M-C-006 | Element Analizleri Ön İşlemsiz (Her bir parametre için) | AAS (Atomik Abs. Spek.) | 1000 TL/Numune |
M-C-007 | Kalorifik Değer Tayini | Kalorimetre | 2500 TL/Numune |
M-C-008 | Elek Analizi (Kuru) | Elek Seti | 750 TL/Numune |
M-C-009 | Elek Analizi (Yaş) | Elek Seti | 1000 TL/Numune |
M-C-010 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (SM 5220B ) | Termoreaktör | 1000 TL/Numune |
M-C-011 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (SM- 5210 B) | İnkübatör | 980 TL/Numune |
M-C-012 | Toplam Sertlik (SM-2320 B) | Titrimetrik | 800 TL /Numune |
M-C-013 | Alkalinite (SM- 2340 C) | Titrimetrik | 800 TL /Numune |
M-C-014 | Sülfat | İnkübatör | 500 TL /Numune |
M-C-015 | Askıda Katı Madde (SM 2540 D ) | Vakum Filtrasyon Düzeneği | 500 TL/Numune |
M-C-016 | Klorür | Titremetrik | 500 TL/Numune |
M-C-017 | XRF CİHAZI ANALİZİ | - | 2600 TL/Numune |
M-C-018 | Organik Asitler | - | 3000 TL/Numune |
M-C-019 | Şeker Analizleri | - | 3000 TL/Numune |
M-C-020 | İlaç etken madde analizi | - | 3500 TL/Numune |
M-C-021 | Uçucu yağ asitleri (VFA) | - | 3000 TL/Numune |
M-C-022 | Sera gazı analizleri (CO2, CH4, N2O) | - | 3800 TL/Numune |
M-C-023 | Hidrokarbon analizleri (parametre sayısına bağlı olarak değişir) | - | 3800 TL/Numune |
M-C-024 | Uçucu organik bileşikleri (VOC) | - | 5000 TL/Numune |
M-C-025 | Genel Tarama (raporlama dahil) | - | 5000 TL/Numune |
M-C-026 | Petrol Hidrokarbonları | - | 5000 TL/Numune |
M-C-027 | Anyonlar (F, Cl, NO2, NO3, PO4, SO4) (her bir parametre için) | - | 600 TL/Numune |
M-C-028 | Florür Analizi | - | 1000 TL/Numune |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-MB-001 | Kristaldeki atomların kimyasal bağları, faz analizi | XRD- Işını kırınımı | 800 TL/Numune |
M-MB-002 | Kuru ve sulu toz tane boyutunun ölçülmesi.(0,1µ-2000 µ) | Tane boyut ölçüm cihazı | 700 TL/Numune |
M-MB-003 | Zeta potansiyel ölçümü | Zeta potansiyel & Nanosize cihazı | 700 TL/Numune |
M-MB-004 | Nano-size ölçümü(6nm-6µ) | Zeta potansiyel & Nanosize cihazı | 700 TL/Numune |
M-MB-005 | Nano boyutlarda yüzey topografisi Atomik Kuvvet Mikroskobu | Atomik Kuvvet Mikroskobu | 1200 TL/Numune |
M-MB-006 | Dijital termik analiz | DTA-TG | 700 TL/Numune |
M-MB-007 | Kütle değişimi, faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. | Optik Dilatometre | 700 TL/Numune |
M-MB-008 | Termal genleşme | Dilatometre | 700 TL/Numune |
M-MB-009 | Instron Çekme | Mekanik Test Cihazı | 400 TL/Numune |
M-MB-010 | Instron Basma | Mekanik Test Cihazı | 400 TL/Numune |
M-MB-011 | Instron Eğme | - | 400 TL/Numune |
M-MB-012 | Mikrosertlik ölçümü- Vickers (Hv) | Mikro-Sertlik Cihazı | 500 TL/Numune |
M-MB-013 | 50gr-30Kg | - | - |
M-MB-014 | Elastik modül ölçümü Elastik Modülüs Cihaz | Elastik Modülüs Cihazı | 400 TL/Numune |
M-MB-015 | Yoğunluk ölçümü | Helyum Piknometresi | 500 TL/Numune |
M-MB-016 | 5X-10X-20X-50X-100X Büyütme | Optik Mikroskop | 100 TL/Numune |
M-MB-017 | Numuneleri 150-180C bakalite alma | Bakalite Alma Cihazı | 300 TL/Numune |
M-MB-018 | Metal numuneleri kaba dilimleme | Kaba Kesme Cihazı | 300 TL/Numune |
M-MB-019 | Numuneleri hassas kesme | Hassas Kesici Cihazı | 300 TL/Numune |
M-MB-020 | Numune zımparalama ve parlatma | Zımpara-Parlatma Cihazı | 500 TL/Numune |
M-MB-021 | Otomatik numune zımparalama ve parlatma | Otomatik Zımpara-Parlatma Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-022 | Karakterizasyon | Metalografik Karakterizasyon | 700 TL/Numune |
M-MB-023 | Toz boyutunu küçültme | Bilyalı Değirmende Öğütme | 2000 TL/Gün |
M-MB-024 | Uygun Spindl ile Viskozite ölçünü | Viskozite Testi (Brookfield DV-II) | 300 TL/Numune |
