Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi (GTU-AAUM)
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-A-001 | Spektrometre Analizi (Kimyasal kompozisyon Al, Fe, Cu, Mg) | Optik Emisyon Spektrometresi | 100 TL/Numune |
M-A-002 | DSC Analizi 1 Saat | Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C | 125 TL/Numune |
M-A-003 | DSC Analizi 1 – 3 Saat | Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C | 150 TL/Numune |
M-A-004 | DSC Analizi 3 – 7 Saat | Diferansyel Tarama Kalorimetre- Netzsch -DSC 404C | 175 TL/Numune |
M-A-005 | Profilometre Analizi – (çizgisel, tek boyutlu) | Profilometre – Veeco – Dektak8 | 50 TL/Numune |
M-A-006 | Profilometre Analizi – (haritalama, 3 boyutlu) | Profilometre – Veeco – Dektak8 | 175 TL/Numune |
M-A-007 | RF-GDOES Analizi | RF-Glow Discharge Optik Emisyon Spectrometresi- Horiba Jobin Yvon | 400 TL/Numune |
M-A-008 | Aşınma Analizi 1 – 2 Saat | Tribometre – CSM | 150 TL/Numune |
M-A-009 | Aşınma Analizi 2 – 4 Saat | Tribometre – CSM | 175 TL/Numune |
M-A-010 | Aşınma Analizi 1 – 2 Saat (yağlı ortam) | Tribometre – CSM | 175 TL/Numune |
M-A-011 | Aşınma Analizi 2 – 4 Saat (yağlı ortam) | Tribometre – CSM | 200 TL/Numune |
M-A-012 | Çizik Testi | Çizik Testi Cihazı – Nanovea | 125 TL/Numune |
M-A-013 | Mikro-sertlik(Vikers) | Optik Mikroskop – Zeiss – Anton Paar MHT-10 | 100 TL/Numune |
M-A-014 | Mikoyapisal inceleme | Optik Mikroskop – Zeiss – | 300 TL/Numune |
M-A-015 | Kaplama Kalınlığı Ölçümü | Kaplama Kalınlık Ölçüm Cihazı – Fischer – Dualscope | 75 TL/Numune |
M-A-016 | TEM Analizi | Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN | 300 TL/Numune |
M-A-017 | TEM Difraksiyon Paterni | Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN | 50 TL/Numune |
M-A-018 | TEM EDX Analizi | Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) – Tecnai G² F20 S-TWIN – EDAX | 50 TL/Numune |
M-A-019 | TEM numune hazırlama (Cu Formvar Grid ile) | Ultrasonik Horn | 100 TL/Numune |
BİYOMÜHENDİSLİK
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-B-001 | Terazi | Balance SHIMADZU ATX224 | 10 TL/Saat |
M-B-002 | +2-+8°C Buzdolabı kullanımı | Buzdolabı | 5 TL/Gün |
M-B-003 | -20 °C Buzdolabı kullanımı | Buzdolabı | 10 TL/Gün |
M-B-004 | -80 °C Derin dondurucu kullanımı | Ultrahigh freezer (-80°C), Ultf -80, Arctiko | 20 TL/Gün |
M-B-005 | İnkübatör kullanımı | Etüv Nüve | 15 TL/Gün |
M-B-006 | Çalkalamalı inkübatör kullanımı | Benchtop shaking incubator N-Biotek NB205-L | 35 TL/Gün |
M-B-007 | pH metre kullanımı | Portable Meat pH MeterHanna Instruments | 5 TL/Numune |
M-B-008 | Santrifüj kullanımı (1.5 ml 15 ml 50 ml tüpler) | Allegra X-30 Benchtop Centrifuge | 3 TL/Numune |
M-B-009 | Saf su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 3 TL/Litre |
M-B-010 | Deiyonize Saf Su | Milli-Q® Integral Water Purification System | 5 TL/Litre |
M-B-011 | Plate okuyucu (340, 450, 562, 630 nm) Kullanımı | ELx808 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 35 TL/Saat |
M-B-012 | Spektrofotometre kullanımı (280 – 990 nm arası) | E-Poch 2 Absorbance Microplate Reader – BioTek | 35 TL/Saat |
M-B-013 | Steril kabin kullanımı (Class 2) | Biosafety Class II Cabin, Nb-604 Ws 90, N-Bıotek | 35 TL/Saat |
M-B-014 | Ultranik homojenizasyon | BANDELIN SONOPULS HD 2070 | 15 TL/Numune |
M-B-015 | Su banyosu | Stuart Water Bath SWB6D | 10 TL/Numune |
M-B-016 | Mikrodalga fırın | Mikrodalga | 5 TL/10 Dakika |
M-B-017 | Termal Döngü Cihazı | Techne Prime Thermal Cyclers | 30 TL/Numune |
M-B-018 | Sterilizasyon cihazı | Dikey Autoclave NB-1045 | 30 TL/Numune |
M-B-019 | Biyoreaktör Kullanımı 3 Litre | Applikon Marka 3L Microbial Bundle | 35 TL/Saat |
M-B-020 | Biyoreaktör Kullanımı 15 Litre | Applikon Marka 15L Microbial Bundle | 50 TL/Saat |
M-B-021 | Prokaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-022 | Ökaryotik İfade Sistemi | Protein sentezleme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-023 | Sanger Metodu | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-024 | Yeni Nesil Dizileme | Gen dizileme | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-025 | İlgilenen proteinin belirlenmesi için | ELISA çalışması | 150 TL/Kit Başına |
M-B-026 | İstenilen Proteinin Tasarlanması ve Sentezi | Plazmid Tasarımı ve Sentezi | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-027 | İstenilen Miktarda Protein Saflaştırmak | Protein Saflaştırma | Talebin çesitliliğine göre fiyatlandırılır. |
M-B-028 | Çalkalamalı İnkübatör Kullanımı(Soğutmalı) | Nüve Soğutmalı İnkübatör ES120 | 35 TL/Gün |
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-M-001 | Çift vidalı ekstrüderde numune karıştırma (1 saat) | Ekstrüder | 900 TL/Saat |
M-M-002 | Enjeksiyonla standart test numunesi basımı (1 numune) (ISO 527, ISO 178, ISO 180) | Plastik Enjeksiyon | 360 TL/Numune |
M-M-003 | UV yaşlandırma (24 saat) | Hızlandırılmış Yaşlandırma Test Cihazı | 720 TL/Gün |
M-M-004 | Isıl yaşlandırma, 300 °C’ye kadar (24 saat) | Etüv | 280 TL/Gün |
M-M-005 | Öğütme (saat) | Öğütücü | 360 TL/Saat |
M-M-006 | Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) (1 numune) | Eriyik Akış Test Cihazı | 480 TL/Numune |
M-M-007 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentiksiz (1 numune) | Darbe Test Cihazı | 150 TL/Numune |
M-M-008 | Plastiklerde Izod darbe testi, çentikli (1 numune) | Darbe Test Cihazı | 180 TL/Numune |
M-M-009 | Yüzey pürüzlülüğü (1 numune) | Profilometre | 240 TL/Numune |
M-M-010 | Görüntü alımı, 63× büyütmeye kadar (1 numune) | Optik Mikroskop | 250 TL/Numune |
M-M-011 | Kesici takım aşınması ölçümü (1 numune) | Optik Mikroskop | 300 TL/Numune |
M-M-012 | Plastiklerde su absorpsiyonunun belirlenmesi (1 numune) | – | 190 TL/Numune |
M-M-013 | Kuvvet ölçümü (1 test) | Dinamometre | 370 TL/Test |
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-C-001 | pH Analizi (SM 4500) | Mettler Toledo | 60 TL /Numune |
M-C-002 | iletkenlik Analizi (2510 B) | Mettler Toledo | 60 TL /Numune |
M-C-003 | Toplam Organik Karbon | Shımadzu | 120 TL /Numune |
M-C-004 | Mikro Kirletici Analizleri | Thermo GC-MS/MS – LC-MS/MS | Talebin çeşitliğine göre fiyatlandırılır. |
M-C-005 | Element Analizleri | ICP-OES | 420 TL/Numune |
M-C-006 | Element Analizleri | AAS (Atomik Abs. Spek.) | 140 TL/Numune |
M-C-007 | Kalorifik Değer Tayini | Kalorimetre | 180 TL/Numune |
M-C-008 | Elek Analizi | Elek Seti | Talebin çeşitliğine göre fiyatlandırılır. |
M-C-009 | Kimyasal Oksijen İhtiyacı (SM 5220B ) | Termoreaktör | 230 TL/Numune |
M-C-010 | Biyolojik Oksijen İhtiyacı (SM- 5210 B) | İnkübatör | 200 TL/Numune |
M-C-011 | Toplam Sertlik (SM-2320 B) | Titrimetrik | 60 TL /Numune |
M-C-012 | Alkalinite (SM- 2340 C) | Titrimetrik | 60 TL /Numune |
M-C-013 | Sülfat | İnkübatör | 100 TL /Numune |
M-C-014 | Askıda Katı Madde (SM 2540 D ) | Vakum Filtrasyon Düzeneği | 100 TL/Numune |
M-C-015 | Klorür | Titremetrik | 100 TL/Numune |
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-MB-001 | Kristaldeki atomların kimyasal bağları, faz analizi | X-Işını kırınımı | 150 TL/Numune |
M-MB-002 | Kuru ve sulu toz tane boyutunun ölçülmesi.(0,1µ-2000 µ) | Tane boyut ölçüm cihazı | 130 TL/Numune |
M-MB-003 | Zeta potansiyel ölçümü | Zeta potansiyel & Nanosize cihazı | 150 TL/Numune |
M-MB-004 | Nano-size ölçümü(6nm-6µ) | 150 TL/Numune | |
M-MB-005 | Nano boyutlarda yüzey topografisi | Atomik Kuvvet Mikroskobu | 200 TL/Numune |
M-MB-006 | Dijital termik analiz | DTA-TG | 150 TL/Numune |
M-MB-007 | kütle değişimi, faz geçiş sıcaklıkları, cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, faz diyagramları vb. | Optik Dilatometre | 150 TL/Numune |
M-MB-008 | Termal genleşme | Dilatometre | 130 TL/Numune |
M-MB-009 | Çekme | Mekanik Test Cihazı | 120 TL/Numune |
M-MB-010 | Basma | 120 TL/Numune | |
M-MB-011 | Eğme | 120 TL/Numune | |
M-MB-012 | Mikrosertlik ölçümü- Vickers (Hv) | Mikro-Sertlik Cihazı | 100 TL/Numune |
M-MB-013 | 50gr-30Kg | ||
M-MB-014 | Elastik modül ölçümü | Elastik Modülüs Cihazı | 75 TL/Numune |
M-MB-015 | Yoğunluk ölçümü | Helyum Piknometresi | 100 TL/Numune |
M-MB-016 | 5X-10X-20X-50X-100X Büyütme | Optik Mikroskop | 50 TL/Numune |
M-MB-017 | Numuneleri 150-180C bakalite alma | Bakalite Alma Cihazı | 30 TL/Numune |
M-MB-018 | Metal numuneleri kaba dilimleme | Kaba Kesme Cihazı | 20 TL/Numune |
M-MB-019 | Numuneleri hassas kesme | Hassas Kesici Cihazı | 50 TL/Numune |
M-MB-020 | Numune zımparalama ve parlatma | Zımpara-Parlatma Cihazı | 30 TL/Numune |
M-MB-021 | Otomatik numune zımparalama ve parlatma | Otomatik Zımpara-Parlatma Cihazı | 50 TL/Numune |
M-MB-022 | Karakterizasyon | Metalografik Karakterizasyon | 300 TL/Numune |
M-MB-023 | Toz boyutunu küçültme | Bilyalı Değirmen | 150 TL/Gün |
M-MB-024 | Uygun Spindl ile Viskozite ölçünü | Viskozite Testi | 100 TL/Numune |
M-MB-025 | Numunenin ne kadar su emdiği | Su Emme Testi | 100 TL/Numune |
M-MB-026 | Uygun eleklerle eleme | Kuru Elek Analizi | 150 TL/Numune |
M-MB-027 | 250 C kadar kurutma | Etüv Kullanımı | 100 TL/Numune |
M-MB-028 | 25 Ton | Hidrolik Press | 50 TL/Gün |
M-MB-029 | 30mm çapında şeffaf soğuk kalıba alma | Soğuk kalıba alma | 50 TL/Numune |
M-MB-030 | 1200 C e kadar | Kutu Fırın | 250 TL/Gün |
M-MB-031 | 1400 C e kadar | 300 TL/Gün | |
M-MB-032 | 1600 C e kadar | 400 TL/Gün | |
M-MB-033 | Kaplama | Dönel Kaplama Cihazı | 250 TL/Saat |
M-MB-034 | Buharlaştırma | Döner Buharlaştırıcı | 250 TL/Saat |
M-MB-035 | UV Çapraz Bağlayıcı | 250 TL/Saat | |
M-MB-036 | Yüzey Kaplama | Yüzey Plazmon | 250 TL/Numune |
M-MB-037 | Karakterizasyon | Osiloskop | 150 TL/Saat |
M-MB-038 | Fonksiyon Jeneratörü | 150 TL/Saat | |
M-MB-039 | Karakterizasyon | d33 Metre | 150 TL/Saat |
M-MB-040 | Ferroelektrik Test İstasyonu | 150 TL/Saat | |
M-MB-041 | Yüksek Voltaj Amplifikatörü | 150 TL/Saat | |
M-MB-042 | NF Yüksek Hız Bipolar Yükseltici | 150 TL/Saat | |
M-MB-043 | LCR Hitester | 150 TL/Saat | |
M-MB-044 | İndüksiyon Isıtma/Ergitme Sistemi | 4000 TL/Numune | |
M-MB-045 | Tartım | Hassas Terazi | 100 TL/Numune |
M-MB-046 | Press | 100 TL/Numune | |
M-MB-047 | Karıştırma | Mekanik Karıştırıcı | 50 TL/Saat |
M-MB-048 | Karakterizasyon | Mikrosertlik Cihazı | 200 TL/Numune |
M-MB-049 | Karakterizasyon | Optik Mikroskop | 250 TL/Numune |
M-MB-050 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Ultrasonik Banyo | 50 TL/Numune |
M-MB-051 | Zımparalama ve Parlatma | 250 TL/Numune | |
M-MB-052 | Öğütme | Değirmen | 500 TL/Numune |
M-MB-053 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Kutu Fırın (Protherm) | 250 TL/Saat |
M-MB-054 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Kutu Fırım (Magmatherm) | 250 TL/Saat |
M-MB-055 | Kaplama | Termo-Ark Kaplama Cihazı | 4000 TL/Numune |
M-MB-056 | Kaplama | Daldırmalı Kaplama | 250 TL/Saat |
M-MB-057 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Ultrasonik Banyo | 30 TL/Saat |
M-MB-058 | Kalsinasyon/Sinterleme/yaşlandırma | Fırın | 250 TL/Saat |
M-MB-059 | ETÜV | 150 TL/Saat | |
M-MB-060 | Kurutma Makinesi | 100 TL/Saat | |
M-MB-061 | Kaplama | Döndürmeli Kaplama | 250 TL/Saat |
M-MB-062 | Tartım | Hassas Tartı | 50 TL/Numune |
M-MB-063 | Karıştırma | Manyetik Karıştırıcı | 100 TL/Saat |
M-MB-064 | Karakterizasyon | Viskozimetre | 100 TL/Numune |
M-MB-065 | Etching | UV Lamba | 100 TL/10dk |
M-MB-066 | Çeker Ocak Kullanımı | 150 TL/Gün | |
M-MB-067 | Optik Karakterizaston | Prism Coupler | 500 TL/Numune |
M-MB-068 | Tüp Fırın | 250 TL/Saat | |
M-MB-069 | Karıştırıcı | Ultrasonik Karıştırıcı/Kırıcı | 150 TL/10 dk |
M-MB-070 | Soğuk İzostatik Pres | 150 TL/Numune | |
M-MB-071 | Elektrospark Alaşımlama Cihazı | 50 TL/Numune | |
M-MB-072 | Profilometre | 50 TL/Numune | |
M-MB-073 | Karakterizasyon | Optik Dilatometre ve Isı Mikroskobu | 500 TL/Numune |
M-MB-074 | Temizlik/Homojen Karıştırma | Su Banyosu | 50 TL/Saat |
M-MB-075 | Tartım | Hassas Terazi | 50 TL/Numune |
M-MB-076 | Öğütme | Bilyalı Değirmen (200rpm) | 200 TL/Gün |
M-MB-077 | Öğütme | Bilyalı Değirmen (300rpm) | 200 TL/Gün |
M-MB-078 | Tüp Fırın | 250 TL/Saat | |
M-MB-079 | PH Testi | 40 TL/Numune | |
M-MB-080 | FEG SEM incelemesi + EDX analizi | 250 TL/Numune | |
M-MB-081 | FEG SEM İncelemesi | 150 TL/Numune | |
M-MB-082 | EDX Analizi | 150 TL/Numune | |
M-MB-083 | Altın kaplama (SEM görüntüleri için) | 100 TL/Numune | |
M-MB-084 | AFM Analizi | 200 TL/Numune | |
M-MB-085 | EDX Mapping | 250 TL/Numune | |
M-MB-086 | Böbrek Taşı Analizi | 75 TL/Numune |
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
M-I-001 | İvme Ölçer | Veri Alınması | 500 TL/Gün |
M-I-002 | Sarsma Tablosu | Sarsma ve analiz işlemi | 1000 TL/Gün |
KİMYA BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
T-K-001 | Kütle Ölçümü(MALDI TOF MS) | Kütle Spektrometresi | 200 TL/Numune |
T-K-002 | UV-Vis Spektrum | UV-görünür bölge Spektrum | 40 TL/Numune |
T-K-003 | 1 saat UV-vis kullanımı | UV-görünür bölge Spektrum | 200 TL/Numune |
T-K-004 | CD spektrumu | Sirküler Dikroizm (CD) Spektrometresi | 300 TL/Numune |
T-K-005 | Emisyon | Floresans | 125 TL/Numune |
T-K-006 | Eksitasyon -uyarma | Floresans | 125 TL/Numune |
T-K-007 | Lifetime | Floresans | 200 TL/Numune |
T-K-008 | 3D Emisyon | Floresans | 250 TL/Numune |
T-K-009 | Siglet oksijen ölçümü (1150nm-1350 nm arası) | Zaman Çözümlemeli Floresans Spektroflorometresi | 400 TL/Numune |
T-K-010 | FT-IR spektrumu | FT-IR | 150 TL/Numune |
T-K-011 | FT-IR spektrumu ve değerlendirirlmesi | FT-IR | 300 TL/Numune |
T-K-012 | TGA analizi: 10 °C/dak,tek çekim, 25-900 °C arasında analiz yapılmaktadır. | Termal Analiz | 350 TL/Numune |
T-K-013 | DSC analizi: 10 ºC/dak. -40 °C ile 400 °C arası ölçüm yapılmaktadır. | Termal Analiz | 300 TL/Numune |
T-K-014 | Ön inceleme | X-ray difraksiyonu – Tek kristal | 200 TL/Numune |
T-K-015 | Data toplama (oda sıcaklığı) | X-ray difraksiyonu – Oda sıcaklığı | 350 TL/Numune |
T-K-016 | Data toplama (düşük sıcaklık, sıvı azot ile) | X-ray difraksiyonu – Düşük sıcaklık | 500 TL/Numune |
T-K-017 | Yapı Çözümü (cif oluşturma) | TEK KRİSTAL YAPI ÇÖZÜMLEME | 1000 TL/Numune |
T-K-018 | Data toplama (oda sıcaklığı) + Yapı Çözümü | - | 1350 TL/Numune |
T-K-019 | Data toplama (sıvı azot) + Yapı Çözümü | - | 1500 TL/Numune |
FİZİK BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
T-F-001 | Oda sıcaklığı MOKE ölçümleri | MOKE | 150 TL/Saat |
T-F-002 | Oda sıcaklığı Transport ölçümleri | MOKE | 300 TL/Saat |
T-F-003 | Düşük Sıcaklık Transport Ölçümleri | MOKE | 500 TL/Saat |
T-F-010 | Metal film kaplama (Ti, Al, Cu, W, V vb.) | RF Magnetron Sputter | 200 TL/Saat |
T-F-011 | Metal film kaplama, değerli metaller (Au, Pt vb.) | RF Magnetron Sputter | 300 TL/Saat |
T-F-012 | Metal film kaplama (Özel mazlemeler extra ücretlendirilir) | Thermal Evaporation System | 300 TL/Saat |
T-F-013 | Al2O3 ve ZnO | Atomik layer deposition (ALD) | 200 TL/Saat |
T-F-014 | XPS | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 1000 TL/Numune |
T-F-015 | |||
T-F-016 | AES | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 1000 TL/Numune |
T-F-017 | |||
T-F-018 | UPS | UHV Entegre Yüzey Analiz Sistem | 1000 TL/Numune |
T-F-019 |
MİMARLIK BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
Mim-001 | Doğal taşlar-Deney yöntemleri-Tek eksenli basınç dayanım tayini (1 adet hazır numune için) TS EN 1926 | BETON TEST PRESİ* | 50 TL/Numune |
Mim-002 | Doğal taşlar, Deney metotları, Atmosfer basıncında su emme tayini (1 set hazır numune için) TS EN 13755 | BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI | 10 TL/Numune |
Mim-003 | Doğal taşlar, Deney metotları, Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk, toplam ve açık gözeneklilik tayini (1 set hazır numune için) TS EN 1936 | 10 TL/Numune | |
Mim-004 | Taze Betonda Numune Alma (Her bir numune için) TS EN 12350-1 |
25
TL/Numune |
|
Mim-005 | Taze Betonda Numune Çökme (Slamp) Deneyi TS EN 12350-2 | BETON SLAMP SETİ | 25 TL/Numune |
Mim-006 | Deney Numunelerinin (küp ve silindir şekilli ) Basınç Dayanımı Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-3 | BETON TEST PRESİ* | 85 TL/Numune |
Mim-007 | Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-6 | BETON TEST PRESİ* | 30 TL/Numune |
Mim-008 | Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-5 | BETON TEST PRESİ* | 30 TL/Numune |
Mim-009 | Sertleşmiş Beton Yoğunluğu, Su emme ve Boşluk Oranı Tayini.TS EN 12390-7 | ANALİTİK TERAZİ*, ETÜV, DİJİTAL KUMPAS | 190 TL/Numune |
Mim-010 | Tahribatsız Deneyler – Betonun Yerinde Basınç Dayanımı Tayini. Geri Sıçrama Değerinin Tayini (bir ölçme için 10 vuruş) TS EN 12504-2 | BETON TEST ÇEKİCİ (Schmidt Çekici) | 90 TL/Numune |
Mim-011 | Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini ve hesaplama yöntemi ile geçirgenlik katsayısı tayini (1 adet hazır numune) TS EN 12390-8 | BETON SU GEÇİRGENLİK CİHAZI | 130 TL/Numune |
Mim-012 | Boyut ve Görünüş. TS 2824 EN 1338 | 30 TL/Numune | |
Mim-013 | Mukavemet tayini (Yarmada çekme dayanımı) TS 2824 EN 1338 | BETON TEST PRESİ* | 35 TL/Numune |
Mim-014 | Mukavemet tayini (Eğilmede çekme dayanımı) TS 436 EN 1340 | BETON TEST PRESİ* | 35 TL/Numune |
Mim-015 | Akma, Çekme Mukavemeti, kopma uzaması (Aynı çapa ait 3 adet demir donatı için)TS EN ISO 15630-1 | DEMİR ÇEKME TEST CİHAZI* | 180 TL/Numune |
Mim-016 | Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini Eleme Metodu (TS EN 933-1) TS EN ISO 15630-1 | ELEK SALLAMA CİHAZI | 150 TL/Numune |
Mim-017 | Agrega Tane Yoğ. ve Su Emme Oranı Tayini (TS EN 1097-6) | 130 TL/Numune | |
Mim-018 | Agrega Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini – Yassılık Endeksi (TS EN 933-3) | 130 TL/Numune | |
Mim-019 | Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1:Tane Şekli Tayini – Şekil İndisi (TS EN 933-4) | 130 TL/Numune | |
Mim-020 | Agregaların fiziksel ve mekanik özellikleri için deneyler bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini (TS EN 1097-3) | 130 TL/Numune | |
İŞLETME BÖLÜMÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
i-i-001 | PM38-Raven’in Standart Gelişim Matrisleri Zeka Testi | Analitik zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-002 | PMA-Raven’in İleri Gelişim Matrisleri Zeka Testi | Analitik zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-003 | MGM-Pire’nin Zeka Testi | Analitik zeka ve Sayısal zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-004 | KR34-Kouteynıkoff’un Nümerik Seriler Zeka Testi | Nümerik zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-005 | KR26-Kouteynıkoff’un Desen Tamamlama Serileri Zeka Testi | Soyut zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-006 | Mekanik Zeka Testi | Mekanik zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-007 | Soyut Kavrama Testi | Soyut zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-008 | Uzay İlişkileri Testi | Uzaysal Zeka | 55 TL/Kişi |
i-i-009 | QMF-Başarı Motivasyonu Testi | Motivasyon | 55 TL/Kişi |
i-i-010 | Cattell 16 PF Kişilik Envanteri | Kişilik testi | 55 TL/Kişi |
i-i-011 | DT-Tepki Hızı ve Kalitesi Testi | Basit ve karmaşık reaksiyon zamanı | 70 TL/Kişi |
i-i-012 | COG-Sürekli Dikkat ve Problem Çözme Testi | Sürekli Dikkat ve Problem Çözme yeteneği | 70 TL/Kişi |
i-i-013 | FVW-Sürekli Görsel Fark Etme Becerisi | Hafıza | 70 TL/Kişi |
i-i-014 | 2 EL–İki El Koordinasyon Testi | el-göz koordinasyonu | 70 TL/Kişi |
i-i-015 | MLS-Motor Performans Serisi/İnce Motor Becerileri Değerlendirme Testi | el ve parmak becerisi | 70 TL/Kişi |
i-i-016 | B101-Bonnardel’in Küpleri/Somut zeka Testi | somut zeka | 70 TL/Kişi |
i-i-017 | B19-İki El ve Gözün Koordinasyonu Testi | el-göz koordinasyonu | 70 TL/Kişi |
i-i-018 | BOS-Sunisoidal El ve Parmak becerisi Testi | El ve Parmak becerisi | 70 TL/Kişi |
i-i-019 | BOS-Omega El Becerisi Testi | El ve Parmak becerisi | 70 TL/Kişi |
NANOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kod Numarası |
Yapılacak Ölçüm Adı |
Cihaz Adı |
Birim / Analiz Ölçüm Fiyatı |
XRD | Toz Numune (1 Saat ‘e Kadar) | Şimdilik cam numune ölçümü yapılamamaktadır. | 150 TL/Numune |
XRD | Ek her saat için | Şimdilik cam numune ölçümü yapılamamaktadır. | 75 TL |
XRD | İnce Film (1 Saat ‘e Kadar) | Şimdilik cam numune ölçümü yapılamamaktadır. | 200 TL/Numune |
XRD | Ek her saat için | Şimdilik cam numune ölçümü yapılamamaktadır. | 100 TL |
XRD | XRR | Şimdilik cam numune ölçümü yapılamamaktadır. | 200 TL/Numune |
XPS | Genel Tarama | Enerji aralığı 1300 – 0 eV; Tarama adımı 1 eV Özel Tarama | 300 TL/Numune |
XPS | Özel Tarama | Enerji aralığı elementin orbitaline bağlı; Tarama adımı 0.1 eV | 100 TL/Element |
ESR | Oda Sıcaklığı ESR/FMR/EPR İnce Film Analizi (1 Saat ‘e Kadar) | (Sıcaklığı sorunuz) | 200 TL/Numune |
ESR | Ek her saat için | (Sıcaklığı sorunuz) | 50 TL |
ESR | Oda Sıcaklığı ESR/FMR/EPR Toz Numune Analizi | (Sıcaklığı sorunuz) | 200 TL/Numune |
ESR | Düşük Sıcaklık ESR/FMR/EPR İnce Film Analizi (1 Saat ‘e Kadar) | (Sıcaklığı sorunuz) | 300 TL/Numune |
ESR | Ek her saat için | (Sıcaklığı sorunuz) | 75 TL |
ESR | Düşük Sıcaklık ESR/FMR/EPR Toz Numune Analizi | (Sıcaklığı sorunuz) | 300 TL/Numune |
Sıvı Azot | Sıvı Azot Üretimi | Litre Ücreti | 5 TL / Litre |
N-001 | 100 nm Cr / SODA LIME (5 inch) | Maske Ücreti | 1345 TL/maske |
N-002 | 100 nm Cr / QUARTZ (5 inch) | Maske Ücreti | 4130 TL/maske |
N-003 | Heidelberg DWL 66fs | Maske Yazdırma İşlemi | 500 TL/Saat |
N-004 | Developer/Etcher/Remover/DI | Maske Tab İşlemleri | 3035 TL/maske |
N-005 | Muhafaza kutusu / etiket | Maske paketi | 150 TL/maske |
N-006 | İpa/Aseton/DI | Numune Temizliği | 200 TL/Numune |
N-007 | Fotorezist | Spin Coater + Hot Plate | 25 TL/Numune |
N-008 | SUSS MJB4 / N2 | Maske Hizalayıcı Kullanımı | 100 TL/Saat |
N-009 | Developer/DI | Numune Tab İşlemleri | 100 TL/Numune |
